
Loading Leasing ...
Lieferzeit: ca. 24 Werktage
- Artikel-Nr.: MA-IFI-LUMI-D-VETR-L1649-230V
- Hersteller: IFI
- energieeffizient durch RDF Abtausystem (reduced defrosting Frequency) in Kombination mit HCS... mehr
Produktinformationen "IFI Speiseeisvitrine Lumiere Double Flow Glasfaser-Paneel HC"
- energieeffizient durch RDF Abtausystem (reduced defrosting Frequency) in Kombination mit HCS (Hi performance closure System) - beheizte Frontscheibe -LED Beleuchtung - Bergeeis mit bis zu 8cm vom Rand des Eisbehälters möglich - je nach Modell Plexiglass Schiebetüren auf der Rückseite oder Glasfaserpaneel.
Abdeckung / Schiebetüren: | HCS Paneel |
Artikel Art: | Speiseeis |
Artikel Typ: | Speiseeis Vitrine |
Beleuchtung: | LED |
Design: | weiß |
Front- und Seitenpaneele: | inklusive |
Gewicht in kg: | 394 |
Kapazität 165er Eisbehälter (5,00 Liter): | 9+9 |
Kapazität 250er Eisbehälter: | 6+6 |
Kälteleistung in Watt: | 1510 |
Kühleinheit: | intern luftgekühlt |
Kühlungsart: | Umluft |
Maße: Breite in mm (aussen): | 1675 |
Maße: Höhe in mm (aussen): | 1296 |
Maße: Tiefe in mm (aussen): | 1156 |
Reservemöglichkeit: | nein |
Spannung in Volt: | 230 |
Steuerungsart: | elektronisch |
Verglasung: | gebogen |
beheizte Scheiben: | ja |
Weiterführende Links zu "IFI Speiseeisvitrine Lumiere Double Flow Glasfaser-Paneel HC"
Zuletzt angesehen